<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FairClimateFund</title>
	<atom:link href="http://www.fairclimatefund.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fairclimatefund.nl</link>
	<description>Scan, Reduceer en Compenseer je CO2 uitstoot!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 14:15:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>€ 35.000 van Tegenpolen voor biogasinstallaties</title>
		<link>http://www.fairclimatefund.nl/geen-categorie/e35-000-van-tegenpolen-voorbiogasinstallaties/</link>
		<comments>http://www.fairclimatefund.nl/geen-categorie/e35-000-van-tegenpolen-voorbiogasinstallaties/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 13:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jolijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fairclimatefund.nl/?p=3479</guid>
		<description><![CDATA[  Zaterdag 4 februari werd het project Tegenpolen van fotografen Raymond Rutting en Sacha de Boer afgerond met de succesvolle veiling van hun foto’s. Veilinghuis Christie’s sloeg bijna 100 werken af voor een bedrag van € 12.300. Dit bedrag werd &#8230; <a href="http://www.fairclimatefund.nl/geen-categorie/e35-000-van-tegenpolen-voorbiogasinstallaties/">Lees verder</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em> </em></p>
<p><strong><a href="http://www.fairclimatefund.nl/wp-content/uploads/2012/02/bewerkt-voor-web-overhandiging-cheque-veiling-ray-sas-neera-veilingmeester.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-3481" src="http://www.fairclimatefund.nl/wp-content/uploads/2012/02/bewerkt-voor-web-overhandiging-cheque-veiling-ray-sas-neera-veilingmeester.jpg" alt="" width="328" height="459" /></a></strong></p>
<p>Zaterdag 4 februari werd het project <em>Tegenpolen</em> van fotografen Raymond Rutting en Sacha de Boer afgerond met de succesvolle veiling van hun foto’s. Veilinghuis Christie’s sloeg bijna 100 werken af voor een bedrag van € 12.300. Dit bedrag werd door een stichting, die anoniem wil blijven, verdubbeld.</p>
<p>In totaal brachten alle activiteiten rondom Tegenpolen € 35.000  op. Van de opbrengst worden 140 biogasinstallaties in India gebouwd, waardoor 140 gezinnen CO2 neutraal kunnen koken. Jaarlijks wordt hierdoor 378.000 kg minder uitgestoten aan broeikasgassen.</p>
<p>Niet alleen de veiling van afgelopen zaterdag, maar ook vele andere activiteiten droegen gedurende het afgelopen jaar bij aan het eindresultaat. De expositie <em>Tegenpolen</em> trok door binnen- en buitenland, zelfs over de Wadden met Rederij Doeksen. De spinning marathon door Body Business in Houten leverde € 6.500 euro op. Een prachtig resultaat dankzij Raymond Rutting, Sacha de Boer, Fotogalerie De Gang in Haarlem, Jeroen Voolstra en de vele medewerkers van de exposerende locaties.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fairclimatefund.nl/geen-categorie/e35-000-van-tegenpolen-voorbiogasinstallaties/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Totale uitstoot op snelle manier</title>
		<link>http://www.fairclimatefund.nl/producten/alternatieve-methode-uitstoot-evenement/</link>
		<comments>http://www.fairclimatefund.nl/producten/alternatieve-methode-uitstoot-evenement/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 13:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Producten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fairclimatefund.nl/?p=2498</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fairclimatefund.nl/producten/alternatieve-methode-uitstoot-evenement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Overige uitstoot van het evenement</title>
		<link>http://www.fairclimatefund.nl/producten/overige-uitstoot-van-het-evenement/</link>
		<comments>http://www.fairclimatefund.nl/producten/overige-uitstoot-van-het-evenement/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 13:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Producten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fairclimatefund.nl/?p=2496</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fairclimatefund.nl/producten/overige-uitstoot-van-het-evenement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uitstoot van het vervoer naar het evenement</title>
		<link>http://www.fairclimatefund.nl/producten/uitstoot-van-het-vervoer-naar-het-evenement/</link>
		<comments>http://www.fairclimatefund.nl/producten/uitstoot-van-het-vervoer-naar-het-evenement/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 13:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Producten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fairclimatefund.nl/?p=2491</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fairclimatefund.nl/producten/uitstoot-van-het-vervoer-naar-het-evenement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uitstoot van de locatie</title>
		<link>http://www.fairclimatefund.nl/producten/uitstoot-van-de-locatie/</link>
		<comments>http://www.fairclimatefund.nl/producten/uitstoot-van-de-locatie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 12:27:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Producten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fairclimatefund.nl/?p=2488</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fairclimatefund.nl/producten/uitstoot-van-de-locatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uitstoot van het vrachtverkeer</title>
		<link>http://www.fairclimatefund.nl/producten/uitstoot-van-het-vrachtverkeer-2/</link>
		<comments>http://www.fairclimatefund.nl/producten/uitstoot-van-het-vrachtverkeer-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 09:36:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Producten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fairclimatefund.nl/?p=2477</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fairclimatefund.nl/producten/uitstoot-van-het-vrachtverkeer-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uitstoot van het kantoor</title>
		<link>http://www.fairclimatefund.nl/producten/uitstoot-van-mijn-kantoor/</link>
		<comments>http://www.fairclimatefund.nl/producten/uitstoot-van-mijn-kantoor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 08:53:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Producten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fairclimatefund.nl/?p=2473</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fairclimatefund.nl/producten/uitstoot-van-mijn-kantoor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>testproduct</title>
		<link>http://www.fairclimatefund.nl/producten/testproduct/</link>
		<comments>http://www.fairclimatefund.nl/producten/testproduct/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 11:20:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Producten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fairclimatefund.nl/?p=2346</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fairclimatefund.nl/producten/testproduct/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Direct compenseren 5 ton</title>
		<link>http://www.fairclimatefund.nl/producten/direct-compenseren-5-ton/</link>
		<comments>http://www.fairclimatefund.nl/producten/direct-compenseren-5-ton/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 12:03:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Producten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fairclimatefund.nl/?p=1917</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fairclimatefund.nl/producten/direct-compenseren-5-ton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Direct compenseren 2 ton</title>
		<link>http://www.fairclimatefund.nl/producten/direct-compenseren-2-ton/</link>
		<comments>http://www.fairclimatefund.nl/producten/direct-compenseren-2-ton/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 12:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Producten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fairclimatefund.nl/?p=1915</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fairclimatefund.nl/producten/direct-compenseren-2-ton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

